開設:1971年(昭和46年)7月
就学前の幼児たちで、心身の発達の心配な子どもたちが、保護者といっしょに週3回程度通園し、保育をしています。
それぞれの通園支援計画に基づき運動発達・精神発達を促進させるとともに、基本的な生活習慣を身につけることができるよう、家庭と協力して子どもの成長を支援しています。また、保護者の思いに寄り添い、保護者の交流の場となるよう援助します。
対象児 | 満1歳から就学まで |
定員 | 1日20人 |
通園日・時間 | 月~金曜日 午前9時30分~午後3時30分 |
給食 | 管理栄養士が栄養面・アレルギー対応の指導相談に応じ、できるだけ摂食状況に合った食事形態で提供します。 |
看護師と共に心身の健康状態のチェックを行い、必要なときは受診のアドバイスをする。主治医や関係機関との連携をはかり、児童への指導が円滑に、効果的になされるよう援助します。
・定期的に小児科の診察
・整形の診察
・発達テスト
・歯科健診
などを受けていただいています。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
午前保育 | A | A | B | C | B |
---|---|---|---|---|---|
午後保育 | C | B | C | A | さくらんぼ |
午前保育クラス | 午後保育クラス | |
---|---|---|
午前の朝礼 | 9:30 | |
保育 | 10:00 | |
11:00 | 午後の朝礼 | |
給食準備 いただきます |
11:30 11:40 |
給食準備 いただきます |
ごちそうさま 自由遊び |
12:40 | ごちそうさま 自由遊び |
おかえり | 13:00 | 保育 |
降園 | 13:30 | |
14:30 | おかえり | |
15:00 | 水分補給・懇談 | |
15:30 | 降園 |
公表:2020年2月1日 事業所名:ひばり学園
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切である | ○ | 訓練室、遊戯室等十分な広さを有している。 | ||
2 | 職員の配置数は適切である | ○ | 遊び方を工夫している。 | ||
3 | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境になっている。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされている | ○ | |||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっている | ○ | 委託の清掃業者と学園の職員が毎日清掃を行っている。 | 給食後は保護者に協力してもらう。 |
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画している | ○ | |||
6 | 保護者等向け評価表により、保護者等に対して事業所の評価を実施するとともに、保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげている | ○ | |||
7 | 事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うとともに、その結果による支援の質の評価及び改善の内容を、事業所の会報やホームページ等で公開している | ○ | |||
8 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている | ○ | 法人全体としては入所施設「麦の穂学園」で受診している。 | ||
9 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保している | ○ | 園内外の研修に出来る限り参加している。 |
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | |
---|---|---|---|---|---|
10 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成している | ○ | ドクター、セラピスト、栄養士等多職種が協働して支援計画を作成している。 | ||
11 | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用している | ○ | |||
12 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されている | ○ | |||
13 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われている | ○ | |||
14 | 活動プログラムの立案をチームで行っている | ○ | |||
15 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫している | ○ | |||
16 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成している | ○ | |||
17 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認している | ○ | |||
18 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有している | ○ | 気づいたことはその都度話し合い、共有している。 | 始業時にその日の打ち合わせを行い、時間があれば、前日の振り返りを行う。 | |
19 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげている | ○ | |||
20 | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断しているか | ○ | 概ね半年に一度モニタリングを行っている。 |
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画している | ○ | |||
22 | 母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支援を行っている | ○ | 発達相談所等との連携に努めている。 | ||
23 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合) 地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携した支援を行っている |
○ | |||
24 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合) 子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制を整えている |
○ | |||
25 | 移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っている | ○ | |||
26 | 移行支援として、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っている | ○ | |||
27 | 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けている | ○ | |||
28 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会がある | 〇 | 併行通園している児がとても多く、個別に行われている。 | 園として必要なのか検討していく。 | |
29 | (自立支援)協議会児童部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加している | ○ | 自立支援協議会に参加し連携に努めている。 | ||
30 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っている | ○ | |||
31 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)の支援を行っている | 〇 | 特別に行うことはないが日常的に話す機会を作り支援を行っている。 |
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | |
---|---|---|---|---|---|
32 | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行っている | ○ | 利用契約時丁寧に説明している。質問がある都度説明している。 | ||
33 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い,保護者から児童発達支援計画の同意を得ている | ○ | |||
34 | 定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている | ○ | |||
35 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援している | ○ | |||
36 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応している | ○ | |||
37 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | ○ | |||
38 | 個人情報の取扱いに十分注意しているか | ○ | |||
39 | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている | ○ | |||
40 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っている | ○ | ・関係機関へのお知らせは行っている。 ・園外活動時に祭りにいったり、地域とのつながりを心掛けている。 |
ご利用者の意見も聴いて今後検討したい。 |
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | |
---|---|---|---|---|---|
41 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施している | ○ | |||
42 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っている | ○ | 月に1回実施している。 | ||
43 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等の子どもの状況を確認している | ○ | |||
44 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされている | ○ | 医師の診断書により対応している。 | ||
45 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有している | ○ | 月1回医療安全委員会を開催している。 | ||
46 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしている | ○ | 2か月に1回虐待防止委員会を開催。 | ||
47 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載している | ○ |
● この「事業所における自己評価結果(公表)」は、事業所全体で行った自己評価です。
公表:2020年2月1日 事業所名:ひばり学園
保護者等数(児童数) 55 回収数 33 割合 60%
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 32 | 1 | 広々として快適そうです。 | |||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 24 | 6 | 1 | 2 | 少ないと思う時があるが、大人が多いと思う時もある。男性の保育士がいても良い。 | 職員の人員基準は満たしていますが、今後も人材確保に努めて行きます。 |
3 | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境になっているか。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 27 | 4 | 2 | 1 | ・ひばり学園内は良い環境です。 ・駐車場の環境やセンターの段差や子ども目線の手すりの位置に配慮してほしい。 |
聖ヨゼフ医療福祉センターとして総合的に検討していく。 |
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか | 31 | 1 | 保護者が行っている掃除について負担に感じている。 | 全員が分離になり保護者通しの交流の時間であることを理解してほしい。友達との関わり、好きな遊びを見つける機会となっている。 |
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画が作成されているか | 27 | 2 | 1 | 1 | ||
6 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 26 | 3 | 1 | 4 | ||
7 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 26 | 5 | 1 | 1 | ||
8 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 17 | 9 | 3 | 1 | ・新しいプログラムも入れてほしい。 ・同じような遊びが多いが、子どもは楽しんでいるので良いのかもしれない。 |
繰り返し遊ぶ事が大切であるが、新しい遊びを取り入れたり遊び方の工夫を検討して行きます。 |
9 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 4 | 3 | 21 | 5 |
・時間的に難しいと思う。 ・保護者のニードを調査してほしい。 |
併行通園児が増え個々に交流もあるが、今後機会があれば検討する。 |
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 31 | 2 | ||||
11 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明がなされたか | 28 | 1 | 1 | 3 | ||
12 | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)が行われているか | 17 | 6 | 6 | 4 | ・日々の会話が代替えになっている。 ・褒め方や接し方の勉強会があるとよい。 |
・普段からコミュニケーションをとるよう心掛ける。 ・研修会の検討をしていく。 |
13 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 27 | 4 | 1 | 子どもの細かな変化にも気づいて下さり親も勉強になることが多いです。 | ||
14 | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 31 | 1 | 1 | 手厚く面談や助言をいただいています。 | ||
15 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 23 | 5 | 2 | 4 | ・保護者会役員の負担が大きい。 ・行事のことに関しては職員で対応してほしい。 |
保護者会のアンケートに沿って対応していきます。 |
16 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されているか | 23 | 6 | 1 | 3 | よく話を聞いて下さり、必要な支援を迅速にして下さるので助かります。 | |
17 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 28 | 4 | 1 | よく気にかけて伝えていただけてます。 | ||
18 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | 22 | 3 | 3 | 5 | ・たまに発信してもよいと思う。 ・ホームページにお知らせや行事を載せてほしい。(セキュリティに配慮して) |
・公的なものを載せている。 ・ホームページだけでは保護者全員に周知できない。 ・正確な情報管理は困難。 ・遠慮なく電話で聞いてほしい。 |
19 | 個人情報に十分注意されているか | 25 | 4 | 1 | 2 | 行事の中止などを電話連絡網で回すのはやめたほうがいい。 | ひばり学園からは電話で各クラス委員さんに直接伝えています。各クラスの連絡方法は委員さんに一任しています。 |
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、保護者に周知・説明されているか。また、発生を想定した訓練が実施されているか | 28 | 3 | 1 | 1 | 防火防災等訓練結果は公表します。 | |
21 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 32 | 1 |
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 28 | 2 | 3 | 子どもがニコニコ笑うので親もうれしいです。 | ||
23 | 事業所の支援に満足しているか | 26 | 7 | ・総じて先生方にはよくしていただき感謝しています。 ・週に1回程度で母子分離があれば、保護者同士の交流も深まると思います。 |
親子通園でたくさんお子さんと関わり笑顔を見ていただきたいと思います。分離保育も出来るよう配慮していきます。 |
● この「保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)」は、保護者等の皆様に「保護者向け児童発達支援評価表」により事業所の評価を行っていただき、その結果を集計したものです。
開所年月日 | 平成10年5月25日(B型通園事業所) 平成13年4月 1日(A型通園事業所) 平成24年4月 1日(生活介護施設移行) |
対象者 | 重症心身障害児(者) |
定員 | 1日15名 |
開園日 | 月曜~金曜 10:00~15:00 |
職員・構成 | (専任)看護師・指導員・介護福祉士・保育士 (兼任)医師・訓練士(OT・PT・ST)栄養士等 |
《目標》
家族との連携を大切に、心身の状態に即した日常生活動作の介助・指導を行い、入浴・送迎(必要に応じて)など、友達との出会いを楽しみに、地域への外出などで社会生活体験をします。
《健康 管理》
心身の健康状態のチェック、医師(小児科・整形外科)の診察等。また、地域の主治医との連携を密にして安全な療育支援を行います。
《リハビリテーション》
訓練士(OT・PT・ST)による機能訓練で身体の変形予防、日常生活の基本動作など、個別援助を行います。
《行事》
開所記念日(5月)、秋の行事(10月)、クリスマス会(12月)など